| Test | Specification | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| ASSAY (C[@5@]H[@9@]NO[@2@]; DRIED BASIS) | 98.5 | 101.50% |
| OPTICAL ROTATION, [a]D20 (DRIED BASIS) | -84.0??to -86.3 | -84.0??to -86.3 |
| LEAD (Pb) | 5 mg/kg | |
| LOSS ON DRYING | 0.30% | |
| RESIDUE ON IGNITION | 0.10% | |
| IDENTIFICATION | TO PASS TEST | |
| RETEST DATE | ||
| DATE OF MANUFACTURE | ||
| APPEARANCE | ||
| Product Name | Size | Id | Availablity | CAS Number | Retail | Our Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-Proline FCC | 25 GM | P1436-25GM | USA stock in 7 days |
|
$163 | ||
| L-Proline FCC | 100 GM | P1436-100GM | USA stock in 7 days |
|
$328 | ||
| L-Proline FCC | 1 KG | P1436-1KG | USA stock in 7 days |
|
$1,699 | ||
| L-Proline FCC | 5 KG | P1436-5KG | USA stock in 7 days |
|
$7,163 |
PRODUCT INFORMATION STOCK HELD IN USA SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY AUSTRALIA WIDE
