| Test | Specification | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| REFRACTIVE INDEX @ 20[dC | 1.549-1.570 | 1.549-1.570 |
| SPECIFIC GRAVITY @ 25[dC | 1.050-1.135 | 1.050-1.135 |
| IDENTIFICATION | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| Product Name | Size | Id | Availablity | CAS Number | Retail | Our Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion Oil FCC | 1 KG | O1113-1KG | USA stock in 7 days |
|
$9,601 |
PRODUCT INFORMATION STOCK HELD IN USA SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY AUSTRALIA WIDE
